返回首页

中国民营企业之都有温州吗?

来源:www.zhoukoushi.com   时间:2022-11-01 07:39   点击:161  编辑:东翠   手机版

肯定有温州。温州的民营企业全国都是最有名的!

宁波VS温州,综合实力哪个强?详细说明

这个很难说的,温州宁波都以民营企业见长,中小型的温州发展更好,温州的知名的是皮鞋,打火机,电气设备,宁波主要是服装,机床,模具,家用电器,文具等,另外宁波有港口优势外贸发展得更好,温州铁路交通不是很便利,综合实力和发展潜力排名都是宁波靠前,但是作为大学毕业生两个地方都各有利弊,还要自己掂量

浙江省市级地方财富排名

综合实力:杭州,宁波,温州,绍兴,台州,嘉兴,金华
城建规模:杭州,宁波,温州,台州,金华,嘉兴,绍兴
商业排名:杭州,宁波,绍兴,温州,台州,金华,嘉兴
人均GDP排名:宁波,杭州,绍兴县,海盐县,绍兴市,海宁市,温州市,嵊泗县,桐乡市,台州市
民营企业实力:杭州,宁波,绍兴,温州,台州,嘉兴,金华
品牌实力排名:绍兴,杭州,宁波,温州,金华,台州,嘉兴
收入排名:温州,台州,宁波,绍兴,杭州,金华,嘉兴
县级市实力排名:慈溪,绍兴县,义乌,余姚,诸暨
乡镇实力排名:1萧山宁围,2绍兴县杨汛桥,3绍兴县钱清,4诸暨店口,5萧山衙前,6诸暨大唐,7乐清柳市,8绍兴福全,9萧山新街,10鄞州邱益

浙江省2009年县级市、城区、县GDP排名及增长《省二》各省经济系列 12:08:08 编者提示:90个中市22、县35、区32个。自治县1个。其中属长三角共46个:杭州13、宁波11、嘉兴7、绍兴6、 湖州5、舟山4。其它44个是:温州11、台州9、金华9、
丽水9、衢州6。前三十名中除台州4、温州4、金华1以外、全部为长三角地区。
百亿元以68个,占百分之75。
排名 区县 GDP(亿) 增长率 所属市
1 萧山区 1044.85 10.1% 杭州1
2 鄞州区 709.91 10.0% 宁波1
3 绍兴县 655.26 9.8% 绍兴1
4 慈溪市 626.24 8.2% 宁波2
5 余杭区 532.46 8.8% 杭州2
6 上城区 530 13% 杭州3
7 诸暨市 527.50 9.5% 绍兴2
8 义乌市 519.53 9.0% 金华1
9 鹿城区 516.4 7.8% 温州1
10 余姚市 500.69 8.5% 宁波3
11 温岭市 498.73 10.0% 台州1
12 北仑区 446.50 10.1% 宁波4
13 乐清市 418.6 8.5% 温州2
14 越城区 407.47 9.1% 绍兴3
15 下城区 405.5 13.2% 杭州4
16 西湖区 405.12 13.1% 杭州5
17 瑞安市 383.24 8.7% 温州3
18 海宁市 371.77 10.4% 嘉兴1
19 上虞市 368.0 8.8% 绍兴4
20 海曙区 358.17 8.8% 宁波5
21 富阳市 356.4 8.1% 杭州6
22 桐乡市 335.16 10.0% 嘉兴2
23 龙湾区 307.82 7.5% 温州4
24 滨江区 293.64 16.2% 杭州7
25 平湖市 289.05 9.1% 嘉兴3
26 江东区 283.85 8.6% 宁波6
27 路桥区 278.57 8.5% 台州2
28 临海市 275.62 10.8% 台州3
29 椒江区 265.2 8 5.5% 台州4
30 南湖区 258.0 9.8% 嘉兴4
31 永康市 257.36 9.5% 金华2
32 江干区 250 13% 杭州8
33 拱墅区 249.11 10.7% 杭州9
34 东阳市 248.84 9.1% 金华3
35 玉环县 243.3 20.3% 台州5
36 长兴县 242.32 11.0% 湖州1
37 象山县 237.11 8.1% 宁波7
38 临安市 236.49 10.0% 杭州10
39 宁海县 235.55 8.5% 宁波8
40 吴兴区 233.00 10.4% 湖州2
41 嵊州市 231.18 9.2% 绍兴5
42 瓯海区 230.11 8.2% 温州5
43 嘉善县 227.33 10.5% 嘉兴5
44 苍南县 219.26 10.3% 温州6
45 海盐县 210.30 8.0% 嘉兴6
46 定海区 211.16 11.0% 舟山1
47 德清县 202.40 9.6% 湖州3
48 奉化市 196.83 6.2% 宁波9
49 南浔区 195.57 9.0% 湖州4
50 黄岩区 194.01 8.3% 台州6
51 新昌县 187.06 8.7% 绍兴6
52 永嘉县 179.71 6.8% 温州7
53 平阳县 171.9 3.6% 温州8
54 桐庐县 171.6 8.1% 杭州11
55 建德市 165.86 5.3% 杭州12
56 镇海区 163.33 8.4% 宁波10
57 普陀区 162.36 9.8% 舟山2
58 秀洲区 160.27 10.1% 嘉兴7
59 江北区 159.59 5.5% 宁波11
60 安吉县 159.52 11.2% 湖州5
61 兰溪市 147.76 9.2% 金华4
62 莲都区 143.2 10.8% 丽水1
63 江山市 140.9 12.1% 衢州1
64 浦江县 109.64 8.6% 金华5
65 淳安县 103.32 12.5% 杭州13
66 武义县 103.25 9.1% 金华6
67 岱山县 102.35 20.3% 舟山3
68 天台县 101.96 8.3% 台州7
69 龙游县 97.88 11.7% 衢州2
70 婺城区 97.75 9.5% 金华7
71 青田县 94.17 11.0% 丽水2
72 缙云县 89.08 10.7% 丽水 3
73 三门县 86.63 10.5% 台州8
74 仙居县 82.95 9.3% 台州9
75 金东区 78.75 8.9% 金华8
76 衢江区 67.17 11.6% 衢州3
77 常山县 63.0 10.5% 衢州4
78 柯城区 59.74 11.5% 衢州5
79 开化县 59.1 11.0% 衢州6
80 嵊泗县 57.39 8.8% 舟山4
81 龙泉市 51.03 11.2% 丽水4
82 遂昌县 47.86 10.3% 丽水5
83 磐安县 40.65 9.2% 金华9
84 松阳县 38.90 11.0% 丽水6
85 泰顺县 34.0 10.5% 温州9
86 文成县 33.6 10.2% 温州10
87 洞头县 33.3 11.9% 温州11
88 云和县 27.71 8.2% 丽水7
89 庆元县 25.95 10.6% 丽水8
90 景宁县 23.1 9.8% 丽水9

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%